Privacy
Servizi BroadBand
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Wholesale BroadBand Services di Clouditalia è una famiglia di servizi di trasporto dati rivolta agli Internet Service Provider, Carrier e Reseller. Questi servizi consentono ai "Provider" di offrire ai propri Clienti l'accesso ad Internet ed alle risorse disponibili in rete, oppure , la possibilità di realizzare architetture VPN, Intranet o Extranet distribuite. Clouditalia offre due differenti opzioni per la terminazione del traffico dati: Basic e Full.
L'opzione Basic è per Service Provider e Carrier che hanno a disposizione una infrastruttura propria e prevede la sola fornitura del servizio di raccolta del traffico dalle sedi degli utenti finali al centro servizi del Provider tramite interconnessione diretta alla rete dati di Clouditalia. Il Provider provvede autonomamente, secondo proprie politiche di accesso e dimensionamento, a fornire la connessione ad Internet ai propri Clienti.
L'opzione Full è per Reseller e Virtual Internet Service Provider che senza avere a disposizione una infrastruttura propria, offrono il servizio di accesso ad Internet ai loro Clienti attraverso la rete Clouditalia. I servizi cosiddetti “Full” prevedono la realizzazione, da parte di Clouditalia, del Servizio di accesso ad Internet completo di banda e indirizzi IP; al Provider è demandata la fornitura di eventuali servizi a valore aggiunto a corredo della connettività.
I servizi di accesso ad Internet disponibili all'interno del portafoglio BroadBand sono:- ADSL (Ethernet) (connettività xDSL asimmetrica da 7 a 20 Mb/s)
- VDSL (Ethernet) (connettività xDSL FTTCab asimmetrica da 30 a 100 Mb/s)
- VIRTUAL CHANNEL ETHERNET (connettività xDSL simmetrica da 2 a 10 Mb/s)
- FIBER ETHERNET (connettività FTTH da 10 a 100 Mb/s)
Caratteristiche di base | Full | Basic |
---|---|---|
Modularità | singola linea | singola linea |
Completezza e flessibilità | 4 profili ADSL - 4 profili VDSL - 5 profili F.Eth | 4 profili ADSL - 4 profili VDSL |
AAA e banda IP | Sì | No |
Web Provisioning | Sì (ADSL/VDSL) | Sì (ADSL/VDSL) |
Opzioni | ||
---|---|---|
CPE | Router/Modem opzionale | Router/Modem opzionale |
Splitter | Sì | Sì |
IP static addresses | Sì | A cura Provider |
ADSL (Ethernet)
Profilo | Picco download | Picco upload | Modulazione | Modalità di configurazione |
---|---|---|---|---|
20 Mega GBE | 20 Mb/s | 1 Mb/s | Interlaved | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 768-20000 Kbit/s (down); 256-1024 Kbit/s (up). (min. 6dB s/n) |
20 Mega Real Time GBE | 20 Mb/s | 1 Mb/s | Interlaved/Fast | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 768-20000 Kbit/s (down); 256-1024 Kbit/s (up). (min. 12dB s/n) |
7 Mega GBE | 7 Mb/s | 1 Mb/s | Interlaved | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 768-20000 Kbit/s (down); 256-1024 Kbit/s (up). (min. 6dB s/n) |
7 Mega Real Time GBE | 7 Mb/s | 1 Mb/s | Interlaved/Fast | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 768-20000 Kbit/s (down); 256-1024 Kbit/s (up). (min. 12dB s/n) |
7 Mega/512 GBE | 7 Mb/s | 512 Kb/s | Interlaved/Fast | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 256-7000 Kbit/s (down); 200-512 Kbit/s (up). (min. 6dB s/n) |
VIRTUAL CHANNEL
ETHERNET
Profilo | Velocità Fisica (lorda) Kbps | Velocità Netta Kbps |
---|---|---|
2-Mega | 2048 | 1781 |
4-Mega | 4096 | 3563 |
6-Mega | 6144 | 5345 |
8-Mega | 8192 | 7127 |
10-Mega | 10240 | 8908 |
VDSL (NGAN)
Profilo | Picco in downLoad | Picco in upload | Modalità di configurazione |
---|---|---|---|
NGA VDSL 30Mega V1 | 30 Mb/s | 3 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 15000-30000 Kbit/s (down); 1000-3000 Kbit/s (up) |
NGA VDSL 30Mega V2 | 30 Mb/s | 3 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 1000-30000 Kbit/s (down); 300-3000 Kbit/s (up) |
NGA VDSL 50Mega V3 | 50 Mb/s | 10 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 1000-50000 Kbit/s (down); 300-10000 Kbit/s (up) |
NGA VDSL 50Mega V4 | 50 Mb/s | 10 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 15000-50000 Kbit/s (down); 6000-10000 Kbit/s (up) |
NGA VDSL 100Mega V5 | 100 Mb/s | 20 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 1000-100000 Kbit/s (down); 300-20000 Kbit/s (up) |
NGA VDSL 100Mega V6 | 100 Mb/s | 20 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 15000-100000 Kbit/s (down); 6000-20000 Kbit/s (up) |
Profilo2 | Picco in downLoad | Picco in upload | Modalità di configurazione |
NGA EVDSL 200Mega V7* | 200 Mb/s | 20 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 1000-200000 Kbit/s (down); 300-20000 Kbit/s (up) |
NGA EVDSL 200Mega V8* | 200 Mb/s | 20 Mb/s | Rate Adaptive con velocità di aggancio compresa tra: 15000-200000 Kbit/s (down); 6000-20000 Kbit/s (up) |
*Profili erogati in tecnologia EVDSL.
FIBER ETHERNET

Fiber Ethernet interconnette direttamente la sede cliente con un PoP di accesso della rete IP Clouditalia tramite un circuito Ethernet realizzato in fibra ottica (FTTH).
Il servizio è disponibile con velocità di accesso da 10 a 100Mb/s.
Il servizio è sempre consegnato con un apparato di terminazione che potrà essere un ADM (Add Drop Multiplexer) o uno Switch Ethernet.
COPERTURA

I servizi ADSL e Virtual Channel sono disponibili sull’intera copertura dei servizi “Bitstream“ di Telecom Italia (Ethernet e ATM) sulla copertura ULL Clouditalia.
Verifica la disponibilità del servizio.
INFORMAZIONI COMMERCIALI
INFORMAZIONI COMMERCIALI
Se desideri ricevere informazioni commerciali, compila il form e verrai contattato al più presto.